 
		
| 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 培养类型 | 学习方式 | 录取类别 | 
| ZY2024329947 | 袁澄源 | 生药学 | 95.70 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024128450 | 张芳慧 | 生药学 | 95.70 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024243829 | 周明海 | 生药学 | 91.40 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024198556 | 秦国庆 | 生药学 | 93.68 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024405744 | 于思淼 | 生药学 | 91.40 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024316244 | 刘冠廷 | 生药学 | 90.92 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024247519 | 朱雅璇 | 生药学 | 88.80 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024330414 | 杨训方 | 生药学 | 88.60 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024129256 | 杨乒 | 生药学 | 86.76 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024061672 | 谭传臻 | 药物化学 | 88.70 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024844385 | 刘晓 | 药物化学 | 86.50 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024016736 | 满译之 | 药物化学 | 84.66 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024150099 | 许苗苗 | 药物化学 | 86.60 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024196471 | 万淳钰 | 药剂学 | 94.08 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024021332 | 雷蕾 | 药剂学 | 93.65 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024235642 | 魏辰龙 | 药剂学 | 92.87 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024853762 | 崔庆宸 | 药剂学 | 92.06 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024368938 | 李翔菲 | 药剂学 | 91.98 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024837772 | 张崇霄 | 药剂学 | 91.12 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024725180 | 谢文火 | 药剂学 | 91.11 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024095782 | 李静文 | 药剂学 | 90.79 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024150253 | 王岳珩 | 药剂学 | 90.22 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024309738 | 王馨 | 药剂学 | 89.05 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024200174 | 熊美萍 | 药物分析学 | 88.18 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024379448 | 李楚琪 | 药物分析学 | 90.74 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024809054 | 胡浩 | 化学生物学 | 91.40 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024214411 | 杨平 | 化学生物学 | 89.72 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024438630 | 姜嘉群 | 药理学 | 90.60 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024109743 | 华晓芬 | 药理学 | 86.80 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024168330 | 高万锴 | 药理学 | 92.00 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024805936 | 龙一泓 | 药理学 | 93.40 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024825642 | 魏天铧 | 药理学 | 93.70 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024367321 | 高园园 | 化学生物学 | 90.10 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024125337 | 赵开元 | 化学生物学 | 89.00 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024261467 | 韩宇轩 | 化学生物学 | 93.08 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024271378 | 黄永眯 | 化学生物学 | 86.10 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024080310 | 王寓萱 | 化学生物学 | 94.00 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024147697 | 黄晨曦 | 化学生物学 | 85.80 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024171224 | 于昊卿 | 化学生物学 | 90.60 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024282555 | 冯瑞 | 化学生物学 | 89.70 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024049230 | 王春萍 | 药学 | 95.07 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024122338 | 种姗 | 药学 | 94.08 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024112155 | 杜奋旗 | 药学 | 93.30 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024171816 | 凌可欣 | 药学 | 91.25 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024080415 | 李如钰 | 药学 | 89.46 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024241701 | 刘翊珺 | 药学 | 87.60 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 
| ZY2024210691 | 沈卓恒 | 药学 | 86.01 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 
此公示名单不含专项计划。
以上名单即日起公示十日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:夜色直播 教学办公室,韩老师,010-82801117,[email protected]